
ZnCL usuli Nut Shell faollashtirilgan uglerod
ZnCL usuli gayka qobig'i AC seriyali
H 3 PO 4 usuli qoziq qobiq AC seriyali
Ta'rif
ZnCL usuli yong'oq qobig'i AC seriyasi
H 3 PO 4 usuli gayka qobig'i AC seriyasi
PA-1 | PA-2 | PA-3 | PA-4 | |
To'rtburchak o'lchamdagi mash | 8-16mesh | 8-60mesh | 8-60mesh | 200-325mesh |
Yod soni (mg / g) | ≥1100 | ≥1050 | ≥1000 | ≥1000 |
Metil ko'k (mg / g) | 5195 yil | 80180 | ≥165 | 80180 |
CTC (%) | ≥80 | ≥70 | ≥60 | - - - |
Qattiqligi (%) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | - - - |
Zichlik (g / ml) | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | - - - |
Ashu tarkibi (%) | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5 | ≤5 |
Namlik miqdori (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Raqam | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |



Issiq teglar: ZnCL usuli yong'oq qobig'i faollashtirilgan uglerod, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, ulgurji, narx, narx-navo, kotirovka
So'rov yuborish
Sizga ham yoqishi mumkin
-

Suvni tozalash uchun ko'mirga asoslangan faol uglerod
-

Steam Method Nut Shell Activated Carbon
-

Denitrifikatsiya qilish uchun maxsus faollashtirilga...
-

Desulfurizatsiya uchun maxsus faollashtirilgan uglerod
-

RHZK6.8 Ijobiy bosim turi yong'in havosi nafas olish...
-

Ishqorli singdirilgan faollashtirilgan uglerod
